產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
一臺儀器可以滿足您不同的檢測需求
可同時檢測可燃?xì)?、氧氣、有毒氣體、揮發(fā)性有機(jī)化合物及二氧化碳
內(nèi)置強(qiáng)力采樣泵
內(nèi)置強(qiáng)力采樣泵選項(xiàng)可以實(shí)現(xiàn)30米的遠(yuǎn)距離采樣
可充電鎳氫電池和堿性電池
可充電鎳氫電池可提供超過12小時的運(yùn)行時間,亦可使用4節(jié)AA堿性電池供電
內(nèi)置強(qiáng)大的數(shù)據(jù)存儲能力
可連續(xù)存儲zui近20000個數(shù)據(jù),可通過數(shù)據(jù)底座RS232接口與計(jì)算機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)下載
支持華瑞各種智能傳感器
根據(jù)現(xiàn)場不同的檢測氣體需求,靈活安裝不同傳感器
友好的人機(jī)操作界面
2行16字符LCD顯示,帶自動背光
化認(rèn)證
通過ATEX、UL、CSA和CMC等認(rèn)證,化品質(zhì)
產(chǎn)品配置:
標(biāo)準(zhǔn)配置
PGM-50/54主機(jī),含傳感器、鋰電池、交流適配器、橡膠保護(hù)套、腕帶、進(jìn)氣管及水阱過濾器、使用說明書、資料及軟件光盤
可選配件
堿性電池適配器、標(biāo)定氣體、插入式筆型振動報警器、耳機(jī),熱敏式打印機(jī)
技術(shù)參數(shù):
傳感器配置 | PGM-50:1個LEL傳感器檢測可燃?xì)狻?個EC傳感器監(jiān)測有毒氣體、1個EC傳感器檢測氧氣、1個PID光離子化傳感器檢測VOC PGM-54:1個LEL傳感器檢測可燃?xì)狻?個EC傳感器監(jiān)測有毒氣體、1個EC傳感器檢測氧氣、1個PID光離子化檢測VOC、 1個IR非擴(kuò)散紅外傳感器檢測二氧化碳 |
采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料、橡膠外套 |
防護(hù)等級 | IP55、防水防塵 |
安全等級 | UL/cUL認(rèn)證:Class l, Divition 1,Group A, B, C. D, ATEX認(rèn)證:Ex ll 2G EEx ia d IIC T4/T3 CMC認(rèn)證 |
按鍵 | 1個操作鍵、2個功能鍵 |
報警方式 | 95dB@30cm蜂鳴器、LED閃爍 |
報警信號 | 高/低濃度報警、TWA/S報警(氧氣和可燃?xì)獬猓?、電池電量不足報警、傳感器故障報警、泵阻塞報?/span> |
報警點(diǎn)設(shè)置 | 單獨(dú)設(shè)置高/低報警限值、TWA/S報警限值(氧氣和可燃?xì)獬猓?/span> |
數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲2萬個數(shù)據(jù)(64小時,5通道,1分鐘間隔) |
數(shù)據(jù)通訊 | 通過RS232接口與計(jì)算機(jī)連接進(jìn)行數(shù)據(jù)下載 |
標(biāo)定方式 | 零點(diǎn)/擴(kuò)散標(biāo)定 |
泵方式 | 內(nèi)置 |
泵流量 | 150cc/min(低速)~250cc/min(高速) |
電池 | 可充電鎳氫電池4.8V/1100mAh 堿性電池盒,4個AA電池 |
運(yùn)行時間 | 可連續(xù)工作12個小時(視工作環(huán)境和使用頻率) |
電池充電時間 | 10小時 |
尺寸 | 118mm×76mm×48mm |
重量 | 454g(含電池) |
CONTACT
辦公地址:上海市閔行區(qū)春光路99弄26號504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:market@nutech17.com